Odyssey Toulon Garage San Diego (Tour Player) 33,5″
Toulon Design San Diego Putter
Performance Driven Design
Product Description
The Toulon Design San Diego is a tour proven classically designed heel toe weighted blade best suited for strokes with moderate arc and face rotation.
The 2022 Toulon Design putters have been completely reimagined to improve performance with a new Deep Diamond Groove mill pattern, split weighting system, our new Stroke Lab shaft and midsize pistol grip. This putter is equipped with two 10 gram adjustable weights.
TECH SPECS:
| San Diego | Madison | Chicago | Atlanta | Memphis | Las Vegas DB | Las Vegas H4.5 | Daytona Beach | Le Mans | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Loft | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° |
| Lie Angle | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° |
| Head Weight | 360g | 360g | 360g | 360g | 365g | 365g | 365g | 365g | 365g |
| Offset | Full Shaft | Full Shaft | Full Shaft | 3/4 Shaft | Full Shaft | Full Shaft | 3/4 Shaft | Full Shaft | Full Shaft |
| Toe Hang | 46° | 48° | 20° | 46° | 0° | 0° | 46° | 0° | 0° |
| Left Hand | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | Yes |
| Hosel | H1 | H1 | DB | H4.5 | DB | DB | H4.5 | DB | DB |
| Length | 33, 34, 35 | 33, 34, 35 | 33, 34, 35 | 33, 34, 35 | 33, 34, 35 | 33, 34, 35 | 33, 34, 35 | 33, 34, 35 | 33, 34, 35 |





















